XXIX. Tour de Biére - HLAVNÍ ZÁVOD - 2010

XXIX. Tour de Biére - HLAVNÍ ZÁVOD  
  absolutní výsledky výsledky v kategorii
pořadí StČ jméno katg r.nar. team čistý čas pivo penal. bonif. časovka výsl. čas ztráta na 1. pořadí ztráta na 1.
1 500 Šádek Rostislav muži 1983 Ajtakrajta 2:39:15 0:50 : : 0:22:29 3:02:34   1  
2 218 Svoboda Ivan muži 1962 Garda 2:39:22 0:50 : : 0:23:00 3:03:12 0:00:38 2 0:00:38
3 082 Vlášek Michal muži 1989 Pells Lomnice 2:45:58 0:04 : : 0:25:21 3:11:23 0:08:49 3 0:08:49
4 295 Šmejc Petr muži 1978 CK Pedál 2:49:33 0:26 : : 0:24:17 3:14:16 0:11:42 4 0:11:42
5 111 Pour Pavel muži 1968 Tři sestry 2:52:19 0:43 : : 0:24:33 3:17:35 0:15:01 5 0:15:01
6 011 Kudrnáč Miroslav muži 1961 Rumcajs 2:52:30 0:29 : : 0:25:08 3:18:07 0:15:33 6 0:15:33
7 141 Crha Pavel muži 1966 Garda team 2:52:24 0:40 : : 0:25:23 3:18:27 0:15:53 7 0:15:53
8 039 Soukup Petr muži 1966 Garda Team 2:53:39 0:15 : : 0:26:53 3:20:47 0:18:13 8 0:18:13
9 128 Kazda Jiří veteráni 1950 Železnice 2:54:53 0:35 : : 0:25:22 3:20:50 0:18:16 1  
10 442 Plechata Jiří muži 1961 Kmit Nouzov 2:55:52 1:04 : : 0:24:39 3:21:35 0:19:01 9 0:19:01
11 453 Vlach Tomáš muži 1978 Ganja circus 2:57:10 0:53 : : 0:25:20 3:23:23 0:20:49 10 0:20:49
12 423 Tišer Hynek muži 1960 JC 2:57:40 0:30 : : 0:25:24 3:23:34 0:21:00 11 0:21:00
13 231 Hýsek David muži 1966 IB Alcudia 2:57:42 0:36 : : 0:25:35 3:23:53 0:21:19 12 0:21:19
14 136 Lachman Vít muži 1990 FC Unterholz 3:03:58 0:46 : : 0:26:09 3:30:53 0:28:19 13 0:28:19
15 277 Imlauf Martin muži 1969 Pupkini 3:07:22 0:30 : : 0:26:39 3:34:31 0:31:57 14 0:31:57
16 185 Synek Staník muži 1978 Ganja circus 3:10:36 0:38 : : 0:27:58 3:39:12 0:36:38 15 0:36:38
17 087 Křelina Radek muži 1969 Obklady Vaněk 3:14:21 0:57 : : 0:26:39 3:41:57 0:39:23 16 0:39:23
18 296 Šťovíček Pavel muži 1970 Žíznivci 3:13:52 0:53 : : 0:27:44 3:42:29 0:39:55 17 0:39:55
19 203 Kotyška Jiří muži 1967 Garda Team 3:13:50 0:57 : : 0:28:44 3:43:31 0:40:57 18 0:40:57
20 395 Sůva Ivan muži 1962 CK Pedál 3:15:12 0:41 : : 0:27:44 3:43:37 0:41:03 19 0:41:03
21 469 Suchomel Petr muži 1967 Šumperští draci 3:14:50 0:34 : : 0:28:35 3:43:59 0:41:25 20 0:41:25
22 178 Starý Jan muži 1988 Pobřeží lihov. 3:17:04 0:32 : : 0:27:11 3:44:47 0:42:13 21 0:42:13
23 360 Soukup Jan muži 1991 Garda Team 3:17:32 0:36 : : 0:27:43 3:45:51 0:43:17 22 0:43:17
24 487 Imlauf Jindřich muži 1973 Pupkini 3:17:47 0:28 : : 0:28:17 3:46:32 0:43:58 23 0:43:58
25 494 Svoboda Jiří muži 1961 CK Pedál 3:20:00 1:27 : 02:00 0:28:13 3:47:40 0:45:06 24 0:45:06
26 241 Plítek Václav veteráni 1947   3:19:24 1:03 : : 0:27:43 3:48:10 0:45:36 2 0:27:20
27 051 Procházka Martin muži 1964 LKP 3:19:56 1:29 : : 0:28:11 3:49:36 0:47:02 25 0:47:02
28 148 Boček Tomáš muži 1991 Ganja circus 3:21:02 0:49 : : 0:27:53 3:49:44 0:47:10 26 0:47:10
29 420 Vaňek Lubor muži 1973 Obklady Vaňek 3:24:59 1:22 : 02:00 0:27:33 3:51:54 0:49:20 27 0:49:20
30 122 Rychterová Dana ženy 1969 Hillo team 3:23:20 0:13 : : 0:28:22 3:51:55 0:49:21 1  
31 431 Ivanov Ladislav muži 1974 Šneci 3:26:59 0:52 : : 0:26:37 3:54:28 0:51:54 28 0:51:54
32 314 Kůtek Pavel muži 1968 Garda 3:25:43 0:55 : : 0:28:03 3:54:41 0:52:07 29 0:52:07
33 113 Havrda Josef veteráni 1950 Šneci 3:26:53 1:23 : : 0:29:23 3:57:39 0:55:05 3 0:36:49
34 094 Bičiště Petr muži 1968 Spirit 3:32:12 0:46 : : 0:29:14 4:02:12 0:59:38 30 0:59:38
35 117 Klikar Alois veteráni 1948 Lomnice 3:33:56 0:39 : : 0:28:21 4:02:56 1:00:22 4 0:42:06
36 394 Janďourek Míra muži 1975 Pivnice u Kata 3:34:26 0:59 : : 0:28:56 4:04:21 1:01:47 31 1:01:47
37 244 Kříž Jiří muži 1954 CK Pedál 3:41:53 0:22 : 04:00 0:31:00 4:09:15 1:06:41 32 1:06:41
38 318 Hýsková Andrea ženy 1989 Sisters retro 3:42:03 0:31 : : 0:28:15 4:10:49 1:08:15 2 0:18:54
39 290 Drozen Milan muži 1978 Ajta krajta 3:40:35 0:59 : : 0:29:38 4:11:12 1:08:38 33 1:08:38
40 317 Koloc Radek muži 1962 Garda 3:41:39 0:42 : : 0:29:03 4:11:24 1:08:50 34 1:08:50
41 260 Hýsková Ivana ml. ženy 1986 Sisters retro 3:42:27 0:43 : : 0:29:30 4:12:40 1:10:06 3 0:20:45
42 436 Gebauer Jiří muži 1969 DMT 3:42:18 1:16 : : 0:29:11 4:12:45 1:10:11 35 1:10:11
43 356 Kubíček Milan muži 1965 Mlázovice 3:44:13 0:36 : : 0:28:44 4:13:33 1:10:59 36 1:10:59
44 429 Chlumský Jan muži 1976   3:46:00 0:57 : : 0:29:49 4:16:46 1:14:12 37 1:14:12
45 449 Rychna Tomáš muži 1991 Brigádníci 3:42:53 4:01 : : 0:30:55 4:17:49 1:15:15 38 1:15:15
46 310 Peterka Luděk muži 1968 Milovice 3:49:48 1:05 : : 0:28:15 4:19:08 1:16:34 39 1:16:34
47 052 Kotlář David muži 1988 Pobřeží lihovin 3:48:47 0:43 : : 0:29:46 4:19:16 1:16:42 40 1:16:42
48 403 Pašek Pavel muži 1971 Žíznivci 3:51:02 0:47 : : 0:29:25 4:21:14 1:18:40 41 1:18:40
49 226 Krumlová Helena ženy 1984 Abertami 3:33:49 0:38 : : 0:47:11 4:21:38 1:19:04 4 0:29:43
50 491 Zaplatílek Dušan muži 1966 BK Švestková 3:51:44 0:32 : : 0:30:17 4:22:33 1:19:59 42 1:19:59
51 207 Rychna Marek muži 1993 Vodnice BT 3:54:33 0:40 : : 0:27:33 4:22:46 1:20:12 43 1:20:12
52 140 Soukup František veteráni 1944 Ben 3:51:16 0:43 : : 0:30:52 4:22:51 1:20:17 5 1:02:01
53 192 Rychna Milan muži 1963 LKP 3:52:02 1:12 : : 0:30:58 4:24:12 1:21:38 44 1:21:38
54 054 Prokeš Vladimír veteráni 1950 Ben 3:51:34 1:36 : : 0:31:24 4:24:34 1:22:00 6 1:03:44
55 221 Peroutka Štěpán muži 1975 Ganja circus 3:51:26 1:42 : : 0:31:44 4:24:52 1:22:18 45 1:22:18
56 325 Roba Josef muži 1975 EMZO 3:54:40 0:38 : : 0:29:54 4:25:12 1:22:38 46 1:22:38
57 050 Dubská Dana ženy 1970 Kazboš 3:38:40 0:17 : : 0:47:11 4:26:08 1:23:34 5 0:34:13
58 490 Rous Tomáš muži 1969 Zelený šlapky 3:11:07 0:34 : : 1:15:48 4:27:29 1:24:55 47 1:24:55
59 256 Rojík Milan muži 1975 Vaněk obklady 3:57:38 1:41 : : 0:29:13 4:28:32 1:25:58 48 1:25:58
60 397 Crha Petr muži 1964 Spropag 3:58:34 0:47 : : 0:29:42 4:29:03 1:26:29 49 1:26:29
61 068 Šťastný Radek muži 1977   4:00:52 0:35 : : 0:29:10 4:30:37 1:28:03 50 1:28:03
62 406 Řehák Radomír muži 1967 Cora 3:57:50 0:59 : : 0:32:14 4:31:03 1:28:29 51 1:28:29
63 109 Suchomel František veteráni 1939 Šumperští draci 4:03:17 1:28 : : 0:29:05 4:33:50 1:31:16 7 1:13:00
64 480 Štípek Miroslav muži 1954 Až do dna 4:03:36 0:47 : : 0:30:39 4:35:02 1:32:28 52 1:32:28
65 024 Sedláček Zdeněk veteráni 1948 Ašští Bajkeři 4:02:47 1:11 : : 0:32:57 4:36:55 1:34:21 8 1:16:05
66- 67 324 Dlouhý David muži 1972   4:06:39 0:59 : : 0:29:45 4:37:23 1:34:49 53 1:34:49
66- 67 383 Brzák Ladislav veteráni 1942   4:07:41 0:14 : : 0:29:28 4:37:23 1:34:49 9 1:16:33
68 464 Hýsková Ivana st. ženy 1967 IB Alcudia 4:10:29 0:04 : 02:00 0:31:26 4:39:59 1:37:25 6 0:48:04
69 215 Cyrany Jiří muži 1973 Fitklub JC 4:12:51 0:48 : : 0:27:31 4:41:10 1:38:36 54 1:38:36
70 123 Zakouřil Jiří muži 1967 Garda 4:12:47 1:01 : : 0:27:55 4:41:43 1:39:09 55 1:39:09
71 366 Lenderová Hana ženy 1964 Garda team 3:53:56 0:39 : : 0:47:11 4:41:46 1:39:12 7 0:49:51
72 106 Kůtková Monika ženy 1968 Garda team 3:53:52 0:46 : : 0:47:11 4:41:49 1:39:15 8 0:49:54
73 497 Vojík Jan muži 1961 Jičín 3:24:26 2:02 : : 1:15:48 4:42:16 1:39:42 56 1:39:42
74 413 Tůma Jára muži 1968 Garda 4:13:36 3:03 : : 0:26:10 4:42:49 1:40:15 57 1:40:15
75 027 Jaroš Petr veteráni 1944 Cyklo Souček 4:12:06 0:23 : : 0:33:49 4:46:18 1:43:44 10 1:25:28
76 456 Brykner Ladislav muži 1964 Kotrmelce 4:16:44 0:34 : : 0:31:05 4:48:23 1:45:49 58 1:45:49
77 470 Klein Petr muži 1973 Heroes 4:20:49 0:42 : : 0:27:18 4:48:49 1:46:15 59 1:46:15
78 280 Balcuh Jiří veteráni 1950 CK Pedál 3:54:45 0:46 : : 0:53:48 4:49:19 1:46:45 11 1:28:29
79 196 Barkman Ondřej muži 1984 FC Unterholz 3:49:33 0:05 : : 1:00:38 4:50:16 1:47:42 60 1:47:42
80 369 Vojíková Vanda ženy 1995 Maraton centrum 4:04:38 0:29 : : 0:47:11 4:52:18 1:49:44 9 1:00:23
81 253 Skřivánek Miloslav muži 1962 LKP 4:23:05 1:08 : : 0:30:00 4:54:13 1:51:39 61 1:51:39
82 108 Svoboda Josef veteráni 1947 Proclima 4:22:04 0:50 : : 0:31:24 4:54:18 1:51:44 12 1:33:28
83 016 Budínská Petra ženy 1979   4:23:27 0:21 : : 0:31:27 4:55:15 1:52:41 10 1:03:20
84 332 Šmejc Jakub muži 1994 Prachov 3:39:37 1:56 : : 1:15:48 4:57:21 1:54:47 62 1:54:47
85 466 Boháňský Leoš muži 1973 Kobylice 4:26:26 0:55 : : 0:32:10 4:59:31 1:56:57 63 1:56:57
86 072 Srb Dan muži 1993 Havanu club 3:48:13 1:40 : : 1:15:48 5:05:41 2:03:07 64 2:03:07
87 300 Hubaček Leon muži 1966 Žíznivci 3:51:59 1:18 : : 1:15:48 5:09:05 2:06:31 65 2:06:31
88 263 Votruba Petr muži 1964 Mlázovice 4:34:57 0:58 : : 0:33:34 5:09:29 2:06:55 66 2:06:55
89 248 Vích Pavel muži 1964 Robousy 4:36:51 0:51 : : 0:32:06 5:09:48 2:07:14 67 2:07:14
90 438 Kohút Pavel muži 1964 Garda team 3:54:05 0:57 : : 1:15:48 5:10:50 2:08:16 68 2:08:16
91 350 Kůtek Zdeněk veteráni 1935   4:30:03 1:50 : 02:00 0:42:15 5:12:08 2:09:34 13 1:51:18
92 319 Zikmund Michal muži 1991 No SKA 4:39:21 0:51 : : 0:32:07 5:12:19 2:09:45 69 2:09:45
93 288 Švorc Marián muži 1969 Tři sestry 4:44:00 0:29 : : 0:30:16 5:14:45 2:12:11 70 2:12:11
94 419 Švorc Vít muži 1976 Tři sestry 4:44:09 0:48 : : 0:30:02 5:14:59 2:12:25 71 2:12:25
95 291 Botta Miroslav muži 1964 Koupelny Vaňek 4:52:26 0:42 : 02:00 0:31:27 5:22:35 2:20:01 72 2:20:01
96 345 Lachman Jan muži 1956 Pivnice u Kata 4:47:32 1:18 : : 0:34:23 5:23:13 2:20:39 73 2:20:39
97 233 Bauer Petr muži 1976 Chlastana 4:50:11 1:01 : : 0:33:35 5:24:47 2:22:13 74 2:22:13
98 236 Zumr Miroslav muži 1976 Ronal one lady 4:55:39 1:15 : : 0:32:09 5:29:03 2:26:29 75 2:26:29
99 202 Horáček Jiří muži 1958 Ronal 4:58:34 1:51 : : 0:30:51 5:31:16 2:28:42 76 2:28:42
100 214 Svoboda Jaromír muži 1974 Ajta krajta 5:01:23 2:03 : : 0:30:22 5:33:48 2:31:14 77 2:31:14
101 093 Švorc Robert muži 1968 Herkacykl 4:20:05 1:03 : : 1:15:48 5:36:56 2:34:22 78 2:34:22
102 073 Materna Zbyňek muži 1967 Herkacykl 4:20:12 1:32 : : 1:15:48 5:37:32 2:34:58 79 2:34:58
103 166 Svoboda Pavel muži 1978 Proclima 4:21:51 1:04 : : 1:15:48 5:38:43 2:36:09 80 2:36:09
104 235 Lukáš Marek muži 1988 Pobřeží lihov. 5:08:49 1:29 : : 0:29:50 5:40:08 2:37:34 81 2:37:34
105 080 Konečná Ivana ženy 1956 Blata 4:52:35 0:38 : : 0:47:11 5:40:24 2:37:50 11 1:48:29
106 386 Vaněk Daniel muži 1974 Obklady Vaněk 5:12:11 3:00 : 02:00 0:27:46 5:40:57 2:38:23 82 2:38:23
107 194 Matějka Jiří muži 1989 Pobřeží lihov. 5:08:41 1:41 : : 0:30:36 5:40:58 2:38:24 83 2:38:24
108 281 Duczynski Sebastian muži     4:25:10 0:29 : : 1:15:48 5:41:27 2:38:53 84 2:38:53
109 242 Rozsypal Zdeněk muži 1984 Pobřeží lihov. 5:09:12 2:46 : : 0:30:34 5:42:32 2:39:58 85 2:39:58
110 402 Veříš Michal muži 1965 DSC Hbromit 5:10:41 0:23 : 02:00 0:33:45 5:42:49 2:40:15 86 2:40:15
111 358 Doležal Radek muži 1986 Heroes 4:26:19 1:00 : : 1:15:48 5:43:07 2:40:33 87 2:40:33
112 401 Skácel Juraj muži 1975 Obklady Vaněk 5:12:18 2:57 : 02:00 0:31:46 5:45:01 2:42:27 88 2:42:27
113 273 Rázl Josef muži 1971 IB Alcudia 5:14:34 1:10 : : 0:29:55 5:45:39 2:43:05 89 2:43:05
114 415 Mizera Ondřej muži 1989 Pobřeží lihov. 5:13:57 1:27 : : 0:31:27 5:46:51 2:44:17 90 2:44:17
115 458 Limberský Petr muži 1953 Až do dna 5:12:37 0:16 : : 0:38:06 5:50:59 2:48:25 91 2:48:25
116 334 Lebeda David muži 1973   5:21:10 1:17 : : 0:28:42 5:51:09 2:48:35 92 2:48:35
117 078 Mach Franta veteráni 1940 Zebínský Dvůr 5:15:19 1:03 : : 0:36:16 5:52:38 2:50:04 14 2:31:48
118 213 Přibyl Jiří muži 1972 IB Alcudia 5:14:29 1:34 : : 0:36:55 5:52:58 2:50:24 93 2:50:24
119 425 Lorencová Petra ženy 1991 Sokol Libáň 5:10:47 0:12 : 02:00 0:47:11 5:56:10 2:53:36 12 2:04:15
120 053 Brumlich Roman muži 1963 Elektrospoj 5:22:39 2:15 : : 0:32:51 5:57:45 2:55:11 94 2:55:11
121 139 Janďourková Dominika ženy 1984 U kata 5:20:39 0:24 : : 0:37:45 5:58:48 2:56:14 13 2:06:53
122 232 Beneš Radek muži 1970 Ronal 4:46:53 1:46 : 02:00 1:15:48 6:02:27 2:59:53 95 2:59:53
123 268 Hlaváč Jan muži 1965 Kotrmelce 5:39:48 1:07 : 04:00 0:27:03 6:03:58 3:01:24 96 3:01:24
124 342 Bílek Fr. muži 1955 Ronal 4:47:07 1:27 : : 1:15:48 6:04:22 3:01:48 97 3:01:48
125 399 Franta Josef muži 1975 Pojízdná Dílna 4:53:43 1:12 : 04:00 1:15:48 6:06:43 3:04:09 98 3:04:09
126 372 Dubský Zdeňek muži 1969 Koupelny Vaňek 4:54:57 1:16 : 04:00 1:15:48 6:08:01 3:05:27 99 3:05:27
127 340 Matějka Zdeňek muži 1965 Pojízdná Dílna 4:53:30 1:55 : 02:00 1:15:48 6:09:13 3:06:39 100 3:06:39
128 250 Vacková Lenka ženy 1973 Ganja circus 5:39:57 1:01 : 02:00 0:30:21 6:09:19 3:06:45 14 2:17:24
129 387 Hrdý Michal muži 1971 Pojízdná Dílna 4:53:52 0:58 : : 1:15:48 6:10:38 3:08:04 101 3:08:04
130 049 Kozel Jarda muži 1964 Kotrmelce 5:40:02 1:02 : 02:00 0:31:40 6:10:44 3:08:10 102 3:08:10
131 089 Samšina ženy 1975 Samšina 5:23:31 0:22 : : 0:47:11 6:11:04 3:08:30 15 2:19:09
132 065 Karpa Pavel muži 1971 One lady Ronal 4:56:35 nekl. : : 1:15:48 6:12:04 3:09:30 103 3:09:30
133 421 Bíma Jiří muži 1972 Optika Bíma 5:50:58 nekl. : : 0:30:34 6:15:42 3:13:08 104 3:13:08
134 224 Pařík Josef muži 1957 Ronal 5:02:41 0:22 : 02:00 1:15:48 6:16:51 3:14:17 105 3:14:17
135 428 Hrušková Ivana ženy 1965 Žíznivci 5:35:06 0:16 : : 0:47:11 6:22:33 3:19:59 16 2:30:38
136 205 Houška Tomáš muži 1971 Optika Bíma 5:51:33 1:06 : : 0:30:02 6:22:41 3:20:07 106 3:20:07
137 488 Jirásek Zdeněk muži 1968   5:05:28 3:25 : : 1:15:48 6:24:41 3:22:07 107 3:22:07
138 473 Šuk Petr muži 1981 Notthor 5:09:02 0:56 : : 1:15:48 6:25:46 3:23:12 108 3:23:12
139 225 Houška Jiří muži 1976 Optika Bíma 5:51:03 2:45 : : 0:32:08 6:25:56 3:23:22 109 3:23:22
140 157 Houška Jiří muži 1954 Optika Bíma 5:51:27 3:33 : : 0:34:16 6:29:16 3:26:42 110 3:26:42
141 230 Kvapilová Anna ženy 1970 Optika Bíma 5:51:10 3:40 : : 0:35:55 6:30:45 3:28:11 17 2:38:50
142 455 Jirásek Zdeňek ml. muži 1990 Pobřeží Lihovin 5:14:12 2:04 : : 1:15:48 6:32:04 3:29:30 111 3:29:30
143 081 Jirásek Lukáš muži 1980   5:14:18 2:00 : : 1:15:48 6:32:06 3:29:32 112 3:29:32
144 367 Lenc Michael muži 1987 Pobřeží Lihovin 5:14:04 2:20 : : 1:15:48 6:32:12 3:29:38 113 3:29:38
145 085 Matějka Tomáš muži 1977 Ganja circus 6:04:06 3:29 : 04:00 0:31:26 6:35:01 3:32:27 114 3:32:27
146 412 Špaček Jiří muži 1974 Ganja circus 6:04:19 3:24 : 04:00 0:31:57 6:35:40 3:33:06 115 3:33:06
147 404 Nepovím Jan muži 1984 MN Car 6:01:01 1:16 : : 0:34:20 6:36:37 3:34:03 116 3:34:03
148 302 Krátký Ondřej muži 1988 MN Car 6:03:42 0:03 : : 0:33:35 6:37:20 3:34:46 117 3:34:46
149 119 Dědeček Ladislav muži 1968 Švestková 5:20:49 1:04 : : 1:15:48 6:37:41 3:35:07 118 3:35:07
150 060 Nepovím Michal muži 1982 MN Car 6:02:27 1:13 : : 0:34:23 6:38:03 3:35:29 119 3:35:29
151 354 Kubíček Josef muži 1966 Elektrospoj 5:22:33 1:03 : : 1:15:48 6:39:24 3:36:50 120 3:36:50
152 159 Kohout Vladislav veteráni 1950 Žíznivci 5:48:50 0:39 : : 0:53:48 6:43:17 3:40:43 15 3:22:27
153 388 Klárová Šárka ženy 1946 Sokol Libáň 6:07:08 0:32 : 02:00 0:47:11 6:52:51 3:50:17 18 3:00:56
154 183 Havelka Zdeněk muži 1962 Žíznivci 5:35:56 2:58 : : 1:15:48 6:54:42 3:52:08 121 3:52:08
155 416 Hruška Zbyňek muži 1962 Žíznivci 5:36:01 2:55 : : 1:15:48 6:54:44 3:52:10 122 3:52:10
156 462 Heczko Josef veteráni 1949 Ronal 6:07:38 1:06 : : 0:53:48 7:02:32 3:59:58 16 3:41:42
157 292 Sytný Marek muži 1990 Karel 6:40:09 0:59 : : 0:29:52 7:11:00 4:08:26 123 4:08:26
158 008 Klapková Monika ženy 1970 Ajta krajta 6:45:26 1:23 : : 0:27:55 7:14:44 4:12:10 19 3:22:49
159 189 Štěpán Gabriel muži 1976 Ostromět 5:57:43 2:27 : : 1:15:48 7:15:58 4:13:24 124 4:13:24
160 152 Pekárek Roman muži 1955 Ajtakrajta 6:45:14 1:25 : : 0:32:06 7:18:45 4:16:11 125 4:16:11
161 327 Kadlec Michal muži 1982 Tam dem+1 6:46:17 0:35 : : 0:32:35 7:19:27 4:16:53 126 4:16:53
162 090 Mádle Marek muži 1977 Ganja Circus 6:04:13 3:33 : 04:00 1:15:48 7:19:34 4:17:00 127 4:17:00
163 195 Špaček Michal muži 1973 Holín 6:49:38 3:52 : : 0:27:21 7:20:51 4:18:17 128 4:18:17
164 118 Kůta Miloslav muži 1982 FC unterholz 6:06:45 0:39 : 02:00 1:15:48 7:21:12 4:18:38 129 4:18:38
165 238 Adamů Luděk muži 1969 Tandem+1 6:46:40 2:51 : : 0:32:35 7:22:06 4:19:32 130 4:19:32
166 336 Vobořílová Anna ženy 1991   6:40:03 1:17 : : 0:47:11 7:28:31 4:25:57 20 3:36:36
167 346 Šípek Milan muži 1959 CK Pedál 6:53:40 2:17 : 08:00 0:42:45 7:30:42 4:28:08 131 4:28:08
168 018 Stránská Jitka ženy 1985 FC unterlolz 6:44:18 0:08 : : 0:47:11 7:31:37 4:29:03 21 3:39:42
169 097 Kaizlerová Markéta ženy 1990 FC unterlolz 6:43:55 0:51 : : 0:47:11 7:31:57 4:29:23 22 3:40:02
170 193 Šrotýřová Jana ženy 1980 Ajtakrajta 6:44:52 1:55 : 02:00 0:47:11 7:31:58 4:29:24 23 3:40:03
171 035 Fáhnerová Lenka ženy 1973   6:51:16 1:12 : 04:00 0:47:11 7:35:39 4:33:05 24 3:43:44
172 168 Klapka René muži 1975   7:07:06 1:10 : : 0:34:23 7:42:39 4:40:05 132 4:40:05
173 443 Hečko Karel muži 1954 Ronal 7:13:08 1:27 : : 0:29:42 7:44:17 4:41:43 133 4:41:43
174 037 Láska Tomáš muži 1976 Svijánský máz 6:29:10 0:44 : : 1:15:48 7:45:42 4:43:08 134 4:43:08
175 012 Miroslav Roubal muži 1984 Einsteini 6:26:55 4:33 : : 1:15:48 7:47:16 4:44:42 135 4:44:42
176 150 Sikora Miroslav muži 1956 Ronal 7:12:56 0:38 : : 0:34:29 7:48:03 4:45:29 136 4:45:29
177 188 Štenda Josef muži 1960 Ronal 7:13:16 1:23 : 02:00 0:36:29 7:49:08 4:46:34 137 4:46:34
178 474 Kaňka Pavel veteráni 1947 Pošťáci 7:16:25 0:24 : 06:00 0:38:25 7:49:14 4:46:40 17 4:28:24
179 492 Zachoval Jakub muži 1995 Asi žádný 7:19:10 1:05 : : 0:31:26 7:51:41 4:49:07 138 4:49:07
180 393 Melichárek Jan muži 1992 Adra 7:21:19 1:00 : : 0:29:40 7:51:59 4:49:25 139 4:49:25
181 472 Lukša Ladislav veteráni 1941 Ronal 7:13:03 0:48 : : 0:38:47 7:52:38 4:50:04 18 4:31:48
182 414 Sýkora Svatopluk muži 1993 Asi žádný 7:23:18 1:41 : 04:00 0:32:35 7:53:34 4:51:00 140 4:51:00
183 064 Helcl Jan muži 1993 Asi žádný 7:21:56 3:14 : 04:00 0:32:36 7:53:46 4:51:12 141 4:51:12
184 014 Klobouček Tadeáš muži 1993 Asi žádný 7:23:23 1:40 : 02:00 0:33:05 7:56:08 4:53:34 142 4:53:34
185 482 Berný Petr muži 1992 Adra 7:21:41 2:03 : : 0:33:32 7:57:16 4:54:42 143 4:54:42
186 460 Šimák Petr veteráni 1946 Pošťáci 7:17:17 1:33 : 04:00 0:43:02 7:57:52 4:55:18 19 4:37:02
187 495 Poledníková Marie ženy 1965 Ronal 7:13:22 1:10 : 02:00 0:47:11 7:59:43 4:57:09 25 4:07:48
188 400 Černoha Petr muži 1967   6:51:04 0:26 : 06:00 1:15:48 8:01:18 4:58:44 144 4:58:44
189 066 Skřivánek Vít muži 1991 Skřivani 6:41:20 4:24 : : 1:15:48 8:01:32 4:58:58 145 4:58:58
190 376 Zachoval Tomáš muži 1993 Asi žádný 7:23:08 2:04 : 04:00 0:41:13 8:02:25 4:59:51 146 4:59:51
191 187 Fišer Petr muži 1966 Sokol Libáň 7:33:14 2:46 : 02:00 0:31:43 8:05:43 5:03:09 147 5:03:09
192 092 Kazda Václav muži 1980 One lady Ronal 6:48:59 3:46 : : 1:15:48 8:08:33 5:05:59 148 5:05:59
193 437 Plíšek Milan muži 1975 Ganja circus 7:37:41 3:46 : 06:00 0:33:17 8:08:44 5:06:10 149 5:06:10
194 385 Pour Pavel muži 1979 One lady Ronal 6:49:08 4:14 : : 1:15:48 8:09:10 5:06:36 150 5:06:36
195 389 Novotný Daniel muži 1976 LDI 7:45:30 0:52 : 02:00 0:31:13 8:15:35 5:13:01 151 5:13:01
196 246 Smolíková Anna ženy 1995 Ganja Circus 7:29:55 0:53 : 02:00 0:47:11 8:15:59 5:13:25 26 4:24:04
197 476 Kroh Aleš muži 1968 Obklady Vaňek 7:02:53 0:19 : 02:00 1:15:48 8:17:00 5:14:26 152 5:14:26
198 030 Veverka Miloš muži 1956 Do kopce jistě 7:49:23 1:43 : 02:00 0:28:16 8:17:22 5:14:48 153 5:14:48
199 120 Krupička Michal muži 1980 Pařbla 7:05:52 2:16 : 06:00 1:15:48 8:17:56 5:15:22 154 5:15:22
200 222 Kaván Milan muži 1973 Tři Sestry 7:03:46 2:29 : 04:00 1:15:48 8:18:03 5:15:29 155 5:15:29
201 169 Říha Olga muži 1977 Hmyz 7:48:12 1:05 : 08:00 0:37:10 8:18:27 5:15:53 156 5:15:53
202 341 Štěpán Martin muži 1975 Tři Sestry 7:03:01 0:13 : : 1:15:48 8:19:02 5:16:28 157 5:16:28
203 142 Hlubuček Petr muži 1983 Tři Sestry 7:04:32 1:46 : 02:00 1:15:48 8:20:06 5:17:32 158 5:17:32
204 479 Kaván David muži 1974 Tři Sestry 7:04:26 1:54 : 02:00 1:15:48 8:20:08 5:17:34 159 5:17:34
205 496 Reik Pavel muži 1969 Tři Sestry 7:05:06 1:17 : 02:00 1:15:48 8:20:11 5:17:37 160 5:17:37
206 305 Kopecká Silva ženy 1963 Sokol Libáň 7:34:59 0:57 : 02:00 0:47:11 8:21:07 5:18:33 27 4:29:12
207 112 Konečný Zdeněk muži 1975   6:57:35 8:51 : : 1:15:48 8:22:14 5:19:40 161 5:19:40
208 278 Kraj Martin muži 1981 Ganja circus 7:38:23 2:59 : 02:00 0:42:53 8:22:15 5:19:41 162 5:19:41
209 320 Kratochvíl Aleš muži 1976 Primeros 7:42:54 1:25 : 04:00 0:43:35 8:23:54 5:21:20 163 5:21:20
210 251 Němec Tomáš muži 1992 Brigádníci 7:55:22 1:44 : 04:00 0:31:26 8:24:32 5:21:58 164 5:21:58
211 137 Peteráč Jiří muži 1976 Pařbla 7:05:44 3:47 : : 1:15:48 8:25:19 5:22:45 165 5:22:45
212 021 Šimák Martin muži 1968 LDI 7:15:16 1:13 : 04:00 1:15:48 8:28:17 5:25:43 166 5:25:43
213 099 Brenerová Lucie ženy 1995 Tři sestry 7:45:11 1:20 : 04:00 0:47:11 8:29:42 5:27:08 28 4:37:47
214 417 Kubíčková Aneta ženy 1996 Tři sestry 7:44:54 1:39 : 04:00 0:47:11 8:29:44 5:27:10 29 4:37:49
